Cubic Meters to Cubic Feet
Convert cubic meters (m³) to cubic feet (ft³). Type in either box; the other updates as you go.
How to convert cubic meters to cubic feet
To convert cubic meters to cubic feet, multiply the number of cubic meters by 35.31466672.
Example
Convert 5 cubic meters to cubic feet:
Cubic Meter to cubic foot conversion chart
| Cubic Meters (m³) | Cubic Feet (ft³) |
|---|---|
| 1 m³ | 35.31467 ft³ |
| 2 m³ | 70.62933 ft³ |
| 3 m³ | 105.944 ft³ |
| 4 m³ | 141.2587 ft³ |
| 5 m³ | 176.5733 ft³ |
| 6 m³ | 211.888 ft³ |
| 7 m³ | 247.2027 ft³ |
| 8 m³ | 282.5173 ft³ |
| 9 m³ | 317.832 ft³ |
| 10 m³ | 353.1467 ft³ |
| 12 m³ | 423.776 ft³ |
| 15 m³ | 529.72 ft³ |
| 20 m³ | 706.2933 ft³ |
| 25 m³ | 882.8667 ft³ |
| 30 m³ | 1,059.44 ft³ |
| 40 m³ | 1,412.587 ft³ |
| 50 m³ | 1,765.733 ft³ |
| 60 m³ | 2,118.88 ft³ |
| 70 m³ | 2,472.027 ft³ |
| 75 m³ | 2,648.6 ft³ |
| 80 m³ | 2,825.173 ft³ |
| 90 m³ | 3,178.32 ft³ |
| 100 m³ | 3,531.467 ft³ |
| 150 m³ | 5,297.2 ft³ |
| 200 m³ | 7,062.933 ft³ |
| 250 m³ | 8,828.667 ft³ |
| 500 m³ | 17,657.33 ft³ |
| 1,000 m³ | 35,314.67 ft³ |
Going the other way? See the cubic feet to cubic meters chart.
About the units
Cubic Meter (m³)
A cubic meter is the volume of a cube one meter on each side, 1,000 liters. Water and gas meters often read in cubic meters.
Cubic Foot (ft³)
A cubic foot is the volume of a cube one foot on each side, about 28.32 liters. Refrigerators, shipping and natural gas use cubic feet.
Frequently asked questions
How many cubic feet are in a cubic meter?
There are 35.31466672 cubic feet in a cubic meter.
How many cubic meters are in a cubic foot?
There are 0.02831684659 cubic meters in a cubic foot.
How do you convert cubic meters to cubic feet?
To convert cubic meters to cubic feet, multiply the number of cubic meters by 35.31466672.
What is 5 cubic meters in cubic feet?
5 cubic meters equals 176.573 cubic feet.
Convert between liters, gallons, cups, fluid ounces, tablespoons and cubic units. Open the volume converter to see a value in every unit at once.